


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CBD - 821 | 8157 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CBD - 820 | 0870 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CBD - 819 | 4825 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CBD - 818 | 6237 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CBD - 817 | 2869 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CBD - 816 | 7041 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CBD - 815 | 4110 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CBD - 814 | 6508 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CBD - 813 | 9890 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CBD - 812 | 9010 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
